Leihmotorrad Triumph Street Triple 765 RS
Naked Bike
Modell | Triumph Street Triple 765 RS |
Biketype | Naked Bike |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
MODELL 2022
PROBEFAHRTEN :
1 Stunde inkl. 50 km: € 30.-
1 Tag inkl. 250 km (Montag - Donnerstag): € 150.-
Preis für das Wochenende inkl. 500 km (Freitag 13:30 Uhr bis Montag 10:00 Uhr): € 300.-
Werkstattersatzfahrzeug inkl. 150 km: € 35.-
Für mehr gefahrene Kilometer müssen wir 40 Cent pro Kilometer verrechnen.
Kaution: € 400.- IN BAR!
Alle Motorräder sind Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt € 1.200.-) versichert.
Wichtig:
Bei stark verschmutztem Zustand wird ein Reinigungskostenersatz von € 25.- verrechnet.
RESERVIERUNGEN bitte unter Tel.: 01 / 272 5000-15
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 50 km | 0,40 € | 30 EUR | Kaution von 400 € in Bar |
1 Tag | 250 km | 0,40 € | 150 EUR | Kaution von 400 € in Bar |
1 Wochenende | 500 km | 0,40 € | 300 EUR | Kaution von 400 € in Bar |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 765 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 53,4 mm |
Leistung | 123 PS |
U/min bei Leistung | 11750 U/min |
Drehmoment | 79 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9350 U/min |
Verdichtung | 12,54 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 66,1 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 115 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Öhlins |
Federweg | 131 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1085 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 166 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 187 kg |
Tankinhalt | 17,4 l |
Führerscheinklassen | A |
Standgeräusch | 97 db |